砂川市 気象観測システム Web気象情報表示の説明
| 観測所の名前 | 砂川地区広域消防組合消防本部気象観測所 |
| 観測所の状況 | ![]() |
| 設置場所 | 砂川市 砂川地区広域消防組合屋上 マップはこちら |
| 観測開始 | 2019年7月1日 |
| 観測要素 | 風向風速、気温湿度、降水量、積雪の深さ(降雪量は計算値) |
| 気象庁検定 | この気象観測システムは気象庁の検定を取得し、気象庁気象観測施設設置届けを申請済みです。 また、観測統計方法は、気象庁の地上気象観測指針、統計指針に概ね準拠しています。 気象観測の解説についてはこちらを参照して下さい。 |
![]() 枠色と 用語左列背景色が対応しています。 |
||
| 用語 | 対象気象要素 | 説明 |
| 日の出/日の入り | 簡易計算値 (目安にして下さい) 暦のページ |
太陽が地平線からの日の出入りを簡易計算した時刻 日の出入り方向に山やなどが有る場合は、時刻が異なります。 標高は0mで計算しています。 |
| 南中/月齢 | 南中:太陽が砂川消防署の真南来る時刻 月齢:月の満ち欠け 0〜30日で15日前後が満月、0,30日は新月 |
|
| 最高気温・最低気温 | 気温 | 気温の日最大値、最小値 |
| 最小湿度 | 相対湿度 | 相対湿度の日最小値 |
| 風向 | 風向 | 10分間平均風向 |
| 10分間平均風向 | 10分間単位ベクトル平均した風向(最多風向と同義) 風向の方向については、下図を参照 |
|
| 10分間最大瞬間風速 | 風速 |
直前10分間の瞬間風速の最大値 |
| 10分間平均風速 | 直前10分間の平均風速 | |
| 最大風速 | 10分平均した風速の日最大値(10分間移動平均の日最大値) | |
| 最大瞬間風速 | 瞬間風速の日最大値 | |
| 同風向 | 上記発生時の風向 | |
| 発生時刻 | 10分間最大風速・最大瞬間風速の発生した時刻 | |
| 前1時間降水量 | 降水量 |
直前までの1時間降水量 |
| 積算降水量 | 0時から現在までの積算した降水量(0時にリセット) | |
| 日積算降水量 | 1日の降水量の積算値 | |
| 10分最大降水量 | 10分間降水量の日最大値 | |
| 1時間最大降水量 | 1時間降水量の日最大値 | |
| 積雪深 | 積雪・降雪 |
消防署屋上での積雪の深さ |
| 降雪量 前1時間降雪量 |
毎10分の積雪深の差(マイナスの場合は0とする) 1時間降雪量は毎10分の降雪量の60分積算値 |
|
| 積算降雪量 | 0時から現在までの積算した降雪量(0時にリセット) | |
| 日積算降雪量 | 1日の降雪量の積算値 | |
| 10分最大降雪量 | 10分間降雪量の日最大値 | |
| 1時間最大降雪量 | 1時間降雪量の日最大値 | |
| 降雪状況 | 以下の「15-9時」「9-15時」の項目は従来の観測方法 (9時、15時の降雪量を手計測で観測していた)に準拠したものです。 15-9時:前日15時から9時までの降雪量の合計値 9-15時:当日9時から15時までの降雪量の合計値 日合計:1日(0時からの24時間)の降雪量の積算値 月累計:日合計値を1日から累計したもの 季節累計:冬期間(寒候期)の日合計値の累計値 日最大積雪深:積雪深さのの日最大値 |
|
| 風向 | ![]() |
| 風向は、北から時計回りに、東、南、西となり、 その間を16に分けます。 北風は北から吹いている風のことです。 |